Wiosenna edycja „Stargardzkiej Ligi Pływackiej 2023/2024”, była drugą rundą oraz kolejną odsłoną zmagań stargardzkich pływaków. Zawody rozegrane zostały na pływalni szkoły Podstawowej nr 11 im. Noblistów Polskich w dniu 21 kwietnia 2024 roku.
Wzięło w niej udział 81 młodych sportowców roczników 2019 – 2006 ( przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich). Młodzi sportowcy rywalizowali na dystansach 25, 50 i 100 m stylem dowolnym oraz 200 m stylem klasycznym. Dodatkową konkurencją były sztafety na dystansach 4 x 50 m stylem dowolnym, 4 x 100 m stylem dowolnym oraz 4 x 50 m stylem zmiennym.
Zgodnie z Komunikatem organizacyjnym zawodów pływackich pn. „STARGARDZKA LIGA PŁYWACKA Edycja 2023/2024 – II Runda” każdy uczestnik zawodów otrzymał dyplom, najlepsi otrzymali medale. Klasyfikacja medalowa, prowadzona jest w dwóch grupach, pierwsza – uczniowie, którzy na co dzień trenują w KP „Neptun”, druga – pozostali uczniowie. W punktacji indywidualnej jest jedna klasyfikacja. Komunikat z zawodów przedstawiamy poniżej.
Zarząd Klubu „Neptun” składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie rozegranych zawodów.
Sponsorem dyplomów dla wszystkich uczestników zawodów była Firma ERYK Sp. z o.o. z siedzibą w m. Szczecin.
Stargard, dnia 21 kwietnia 2024 r.
KOMUNIKAT KOŃCOWY
„STARGARDZKA LIGA PŁYWACKA EDYCJA 2023/2024”
II Runda – 21 kwietnia 2024 roku,
Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 11
Dziewczęta rocznik 2017 i młodsze – GRUPA „J” – 25 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Otylia MICHALAK (r.2017) | 0:38,00 | 54 |
II | Zofia BURAKOWSKA (r.2017) | 0:43,12 | 52 |
III | Julia SEMKO (r.2017) | 0:46,47 | 50 |
IV | Marcelina KOPEĆ (r.2017) | 0:52,78 | 49 |
V | Liwia MRÓZ | 0:57,01 | 48 |
VI | Antonina ARDOWSKA (r.2017) | 1:00,93 | 47 |
VII | Martyna RUSAK (r.2019) | 1:10,75 | 46 |
VIII | Alicja KUBINKA (r.2018) | 1:26,72 | 45 |
Chłopcy rocznik 2017 i młodsi – GRUPA „J” – 25 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Jan WOLNIEWICZ (r.2017) | 0:41,62 | 54 |
II | Kazimierz CHABELSKI (r.2019) | 0:54,28 | 52 |
III | Leon RESIAK (r.2018) | 0:59,93 | 50 |
IV | Wel STAWSKI (r. 2019) | 1:19,82 | 49 |
Dziewczęta rocznik 2016 – GRUPA „I” – 25 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Barbara ZAJĄC | 0:28,12 | 54 |
II | Anastazja PIETRUSZKA | 0:36,82 | 52 |
Chłopcy rocznik 2016 – GRUPA „I” – 25 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Kacper SZUKIEL | 0:24,28 | 54 |
II | Kacper MACKOWIAK | 0:30,34 | 52 |
III | Kacper DUK | 0:31,68 | 50 |
IV | Aleksander MICHALAK | 0:32,50 | 49 |
Dziewczęta rocznik 2015 – GRUPA „H” – 25 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Łucja GŁĘBOCKA | 0:20,49 | 54 |
II | Łucja FRĄCKIEWICZ | 0:24,91 | 52 |
III | Iga PIOTROWSKA | 0:25,88 | 50 |
IV | Amelia ORŁOWSKA | 0:29,66 | 49 |
V | Natalia NICIŃSKA | 0:46,75 | 48 |
Chłopcy rocznik 2015 – GRUPA „H” – 25 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Jan STAWSKI | 0:20,78 | 54 |
II | Hubert SOKOŁOWSKI | 0:22,71 | 52 |
III | Konrad SOKOŁOWSKI | 0:24,63 | 50 |
IV | Szymon WIŚNIEWSKI | 0:24,75 | 49 |
V | Bartosz OLSZEWSKI | 0:28,10 | 48 |
VI | Kacper WRZOSEK | 0:29,06 | 47 |
VII | Albert ARDOWSKI | 0:34,52 | 46 |
Dziewczęta rocznik 2014 – GRUPA „G” – 100 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Marlena RUSAK | 1:42,44 | 54 |
II | Kinga ZAJĄC | 1:42,90 | 52 |
III | Julia PANCERSKA | 1:49,59 | 50 |
IV | Natalia SIWIEC | 2:01,39 | 49 |
V | Weronika NAZOREK | 2:04,28 | 48 |
Chłopcy rocznik 2014 – GRUPA „G” – 100 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Leonard WDZIĘCZNY | 1:42,13 | 54 |
II | Borys WIŚNIEWSKI | 1:45,84 | 52 |
III | Antoni MAĆKOWIAK | 1:53,34 | 50 |
Chłopcy rocznik 2014 – GRUPA „G” – 50 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Wojciech SEMKO | 1:10,41 | 49 |
II | Jan PIETRUSZKA | 1:38,43 | 48 |
Dziewczęta rocznik 2013 – GRUPA „F” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Amelia TRUSZKOWSKA | 3:32,50 | 54 |
II | Hanna OCALEWSKA | 3:32,57 | 52 |
III | Aleksandra MACIEJEWSKA | 3:38,50 | 50 |
IV | Martyna MATECKA | 3:46,29 | 49 |
V | Varvara SAMOILVA | 3:53,38 | 48 |
VI | Julia LELEWSKA | 4:01,03 | 47 |
VII | Nikola MEIER | 4:15,16 | 46 |
VIII | Justyna DUK | 4:46,60 | 45 |
Chłopcy rocznik 2013 – GRUPA „F” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Maksymilian MAJEWSKI | 3:35,21 | 54 |
II | Miłosz JUCHNIEWICZ | 3:52,65 | 52 |
III | Maksymilian KOPEĆ | 4:42,75 | 50 |
IV | Natan HES | 4:54,38 | 49 |
V | Adrian NOWAKOWSKI | 6:11,78 | 48 |
Chłopcy rocznik 2013 – GRUPA „F” – 50 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Wojciech WOLARZ | 0:55,31 | 47 |
II | Aleksander RESIAK | 0:58,13 | 46 |
Dziewczęta rocznik 2012 – GRUPA „E” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Nina OLSZEWSKA | 3:22,63 | 54 |
II | Klaudia LASKOWSKA | 4:01,72 | 52 |
Dziewczęta rocznik 2012 – GRUPA „E” – 50 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Hanna DULĘBA | 0:48,97 | 50 |
Chłopcy rocznik 2012 – GRUPA „E” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Tomasz JAKUBCZAK | 3:46,59 | 54 |
II | Antoni ZOFIŃSKI | 4:57,22 | 52 |
III | Bartosz OLCZAK | 5:07,31 | 50 |
Chłopcy rocznik 2012 – GRUPA „E” – 50 m dowolnym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Łukasz WOŚ | 1:00,56 | 49 |
Dziewczęta rocznik 2011 – GRUPA „D” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Zuzanna ŻMUDZKA | 3:22,86 | 54 |
II | Aleksandra KRÓL | 5:00,22 | 52 |
Chłopcy rocznik 2011 – GRUPA „D” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Mirosław SMOLARCZYK | 3:49,38 | 54 |
II | Adam ROMANOWSKI | 3:50,72 | 52 |
Dziewczęta rocznik 2010 – GRUPA „C” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Emilia KOSTECKA | 3:12,47 | 54 |
II | Nela ŁUKASZUK | 3:21,43 | 52 |
III | Małgorzata JAKUBCZAK | 4:03,31 | 50 |
Chłopcy rocznik 2010 – GRUPA „C” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Filip JUCHNIEWICZ | 3:09,64 | 54 |
II | Eryk ARNING | 3:28,63 | 52 |
Dziewczęta rocznik 2009 – GRUPA „B” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Oliwia ŚWIATKIEWICZ | 3:16,55 | 54 |
II | Celina ORŁOWSKA | 3:17,35 | 52 |
Chłopcy rocznik 2009 – GRUPA „B” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Adam KAPKA | 2:40,91 | 54 |
II | Bartosz CISZONEK | 3:10,38 | 52 |
III | Kamil ZAGOZDYN | 3:39,46 | 50 |
Dziewczęta GRUPA „A” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Katarzyna LASKOWSKA | 3:33,28 | 54 |
Chłopcy GRUPA „A” – 200 m klasycznym
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Maksymilian TOPORKIEWICZ | 2:33,47 | 54 |
II | Szymon MASŁOCHA | 2:43,28 | 54 |
III | Wojciech MALKO | 3:05,65 | 52 |
IV | Maksym BORCHARDT | 3:14,03 | 50 |
SZTAFETA – 4 x 50 m dowolnym (r. 2014-2015)
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Weronika NAZOREK | 3:12,94 | 54 |
Leonard WDZIĘCZNY | |||
Borys WIŚNIEWSKI | |||
Antoni MAĆKOWIAK | |||
II | Marlena RUSAK | 3:12,97 | |
Kinga ZAJĄC | |||
Julia PANCERSKA | |||
Natalia SIWIEC |
SZTAFETA – 4 x 50 m dowolnym (r. 2013 – 2010)
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Varvara SAMOILVA | 2:42,90 | 54 |
Nikola MEIER | |||
Maksymilian MAJEWSKI | |||
Miłosz JUCHNIEWICZ | |||
II | Aleksandra KRÓL | 3:00,64 | 52 |
Adam ROMANOWSKI | |||
Bartosz OLCZAK | |||
Klaudia LASKOWSKA | |||
III | Julia LELEWSKA | 3:26,62 | 50 |
Adrian NOWAKOWSKI | |||
Maksymilian KOPEĆ | |||
Justyna DUK |
SZTAFETA – 4 x 50 m zmiennym (r. 2013)
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Amelia TRUSZKOWSKA | 2:51,03 | 54 |
Aleksandra MACIEJEWSKA | |||
Martyna MATECKA | |||
Hanna OCALEWSKA |
SZTAFETA – 4 x 100 m dowolnym (r. 2010 – 2004)
MIEJSCE | Imię i Nazwisko | wynik | punkty |
I | Katarzyna LASKOWSKA | 4:21,41 | 54 |
Maksym BORCHARDT | |||
Szymon MASŁOCHA | |||
Maksymilian TOPORKIEWICZ | |||
II | Oliwia ŚWIATKIEWICZ | 4:25,35 | 52 |
Celina ORŁOWSKA | |||
Adam KAPKA | |||
Bartosz CISZONEK | |||
III | Emilia KOSTECKA | 4:35,82 | 50 |
Nela ŁUKASZUK | |||
Filip JUCHNIEWICZ | |||
Eryk ARNING | |||
IV | Mirosław SMOLARCZYK | 5:15,31 | 49 |
Zuzanna ŻMUDZKA | |||
Nina OLSZEWSKA | |||
Tomasz JAKUBCZAK | |||
PK | Małgorzata JAKUBCZAK | 4:19,68 | PK |
Wojciech MALKO | |||
Wojciech SMOLARCZYK | |||
Kacper FRYMARKIEWICZ |
SĘDZIA GŁÓWNY
/-/ Jerzy WIDONIAK