Zgodnie z wczorajszą informacją, poniżej przedstawiamy „Komunikat końcowy – punktacja „Stargardzka Liga Pływacka Edycja 2024” – Runda I, II i FINAŁ„ .
Stargard, dnia 09 grudnia 2024 roku.
KOMUNIKAT KOŃCOWY – PUNKTACJA
„STARGARDZKA LIGA PŁYWACKA EDYCJA 2024 – RUNDA I, II i FINAŁ
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Dziewczęta 2017 i młodsze | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Zofia | BURAKOWSKA | 2017 | 54 | 52 | 50 | 156 | I miejsce | |
2 | Julia | SEMKO | 2017 | 52 | 50 | 52 | 154 | II miejsce | |
3 | Martyna | RUSAK | 2019 | 49 | 46 | 54 | 149 | III miejsce | |
4 | Otylia | MICHALAK | 2017 | X | 54 | 54 | 108 | ||
5 | Alicja | KUBINKA | 2018 | X | 45 | 52 | 97 | ||
6 | Marcelina | KOPEĆ | 2017 | 47 | 49 | X | 96 | IV miejsce | |
7 | Antonina | ARDOWSKA | 2017 | 48 | 47 | X | 95 | V miejsce | |
8 | Lena | KRAMELSKA | 2018 | X | X | 54 | 54 | ||
9 | Nel | STAWSKA | 2019 | X | X | 52 | 52 | ||
10 | Zofia | ZGIEP | 2017 | 50 | X | X | 50 | ||
11 | Pola | RUDZKA | 2018 | X | X | 50 | 50 | ||
12 | Liliana | PIETRUSZKA | 2018 | X | X | 49 | 49 | ||
13 | Marcelina | WÓJTOWICZ | 2017 | X | X | 49 | 49 | ||
14 | Liwia | MRÓZ | X | 48 | X | 48 | |||
15 | Hanna | DRAPIŃSKA | 2017 | X | X | 48 | 48 | ||
16 | Mia | JADACKA | 2017 | X | X | 47 | 47 | ||
17 | Maja | LELEWSKA | 2017 | X | X | 46 | 46 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Chłopcy 2017 i młodsi | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Kazimierz | CHABELSKI | 2019 | 52 | 52 | 52 | 156 | I miejsce | |
2 | Leon | RESIAK | 2018 | 50 | 50 | 54 | 154 | II miejsce | |
3 | Jan | WOLNIEWICZ | 2017 | X | 54 | 54 | 108 | ||
4 | Olgierd | TOFLIŃSKI | 2017 | 54 | X | X | 54 | ||
5 | Mirosław | WOŹNIAK | 2020 | X | X | 54 | 54 | ||
6 | Adam | SZYMCZAK | 2019 | X | X | 54 | 54 | ||
7 | Franciszek | GŁOWACKI | 2018 | X | X | 52 | 52 | ||
8 | Szymon | DRAPIŃSKI | 2017 | X | X | 52 | 52 | ||
9 | Wojciech | MATYSEK | 2017 | X | X | 50 | 50 | ||
10 | Tomasz | MACIEJEWSKI | 2017 | X | X | 50 | 50 | ||
11 | Wel | STAWSKI | 2019 | X | 49 | X | 49 | ||
12 | Adam | PACHOLIK | 2017 | X | X | 49 | 49 | ||
13 | Vitalii | MARYSHEV | 2017 | X | X | 48 | 48 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Dziewczęta 2016 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Barbara | ZAJĄC | 2016 | 54 | 54 | 54 | 162 | I miejsce | |
2 | Anastazja | PIETRUSZKA | 2016 | 52 | 52 | 47 | 151 | II miejsce | |
3 | Valeriia | RUDYK | 2016 | X | X | 52 | 52 | ||
4 | Melania | GALANKIEWICZ | 2016 | X | X | 50 | 50 | ||
5 | Nadia | WOŹNIAK | 2016 | X | X | 49 | 49 | ||
6 | Pola | MIECZNIK | 2016 | X | X | 48 | 48 | ||
7 | Aleksandra | MEIER | 2016 | X | X | 46 | 46 | ||
8 | Jaśmina | ALOKSA | 2016 | X | X | 45 | 45 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Chłopcy 2016 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
1 | Kacper | SZUKIEL | 2016 | 50 | 54 | 54 | 158 | I miejsce | |
2 | Aleksander | MICHALAK | 2016 | 52 | 49 | 52 | 153 | II miejsce | |
3 | Kacper | MAĆKOWIAK | 2016 | 54 | 52 | 106 | III miejsce | ||
4 | Kacper | DUK | 2016 | X | 50 | 50 | 100 | IV miejsce | |
5 | Miłosz | DOBRZYCKI | 2016 | 49 | X | 48 | 97 | ||
6 | Mikołaj | BRZEZIŃSKI | 2016 | X | X | 49 | 49 | ||
7 | Wojciech | WASIK | 2016 | X | X | 47 | 47 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Dziewczęta Rocznik 2015 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Łucja | FRĄCKIEWICZ | 2015 | 49 | 52 | 52 | 153 | I miejsce | |
2 | Alicja | TOFLIŃSKA | 2015 | 54 | X | 54 | 108 | II miejsce | |
3 | Łucja | GŁĘBOCKA | 2015 | 52 | 54 | X | 106 | III miejsce | |
4 | Hanna | STĘPNIK | 2015 | 50 | X | 53 | 103 | IV miejsce | |
5 | Iga | PIOTROWSKA | 2015 | 48 | 50 | X | 98 | V miejsce | |
6 | Amelia | ORŁOWSKA | 2015 | 47 | 49 | X | 96 | VI miejsce | |
7 | Amelia | KASZCZYŃSKA | 2015 | X | X | 50 | 50 | ||
8 | Myroslava | SHPYNOVA | 2015 | X | X | 49 | 49 | ||
9 | Natalia | NICIŃSKA | 2015 | X | 48 | X | 48 | ||
10 | Hanna | KWIATKOWSKA | 2015 | 46 | X | X | 46 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Chłopcy Rocznik 2015 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Szymon | WIŚNIEWSKI | 2015 | 52 | 49 | 52 | 153 | I miejsce | |
2 | Bartosz | OLSZEWSKI | 2015 | 50 | 48 | 50 | 148 | II miejsce | |
3 | Jan | STAWSKI | 2015 | X | 54 | 54 | 108 | ||
4 | Łukasz | WOŚ | 2015 | 54 | X | X | 54 | ||
5 | Hubert | SOKOŁOWSKI | 2015 | X | 52 | X | 52 | ||
6 | Konrad | SOKOŁOWSKI | 2015 | X | 50 | X | 50 | ||
7 | Oskar | BRODOWICZ | 2015 | X | X | 49 | 49 | ||
8 | Albert | ARDOWSKI | 2015 | 49 | X | X | 49 | ||
9 | Ivan | NACHORODNY | 2015 | X | X | 48 | 48 | ||
10 | Tymon | NAWĘDZINA | 2015 | X | X | 47 | 47 | ||
11 | Kacper | WRZOSEK | 2015 | X | 47 | X | 47 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Dziewczęta Rocznik 2014 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Kinga | ZAJĄC | 2014 | 54 | 52 | 54 | 160 | I miejsce | |
2 | Marlena | RUSAK | 2014 | 52 | 54 | 52 | 158 | II miejsce | |
3 | Julia | PANCERSKA | 2014 | 50 | 50 | 50 | 150 | III miejsce | |
4 | Natalia | SIWIEC | 2014 | 49 | 49 | 49 | 147 | IV miejsce | |
5 | Weronika | NAZOREK | 2014 | X | 48 | X | 48 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Chłopcy Rocznik 2014 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Borys | WIŚNIEWSKI | 2014 | 54 | 52 | 52 | 158 | I miejsce | |
2 | Antoni | MAĆKOWIAK | 2014 | 52 | 50 | 50 | 152 | II miejsce | |
3 | Leonard | WDZIĘCZNY | 2014 | X | 54 | 54 | 108 | ||
4 | Jan | PIETRUSZKA | 2014 | 50 | X | 47 | 97 | ||
5 | Karol | MATYSEK | 2014 | X | X | 49 | 49 | ||
6 | Wojciech | SEMKO | 2014 | X | X | 48 | 48 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Dziewczęta Rocznik 2013 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Martyna | MATECKA | 2013 | 54 | 49 | 54 | 157 | I miejsce | |
2 | Hanna | OCALEWSKA | 2013 | 52 | 52 | 52 | 156 | II miejsce | |
3 | Amelia | TRUSZKOWSKA | 2013 | 48 | 54 | 49 | 151 | III miejsce | |
4 | Aleksandra | MACIEJEWSKA | 2013 | 50 | 50 | 50 | 150 | IV miejsce | |
5 | Warwara | SAMOJLOWA | 2013 | 49 | 48 | 48 | 145 | V miejsce | |
6 | Julia | LELEWSKA | 2013 | 46 | 47 | 47 | 140 | VI miejsce | |
7 | Nikola | MEIER | 2013 | 47 | 46 | 46 | 139 | VII miejsce | |
8 | Katarzyna | DANIELEWSKA | 2013 | 45 | X | 45 | 90 | VIII miejsce | |
9 | Justyna | DUK | 2013 | X | 45 | 44 | 89 | IX miejsce | |
10 | Nikola | PIKUŁA | 2013 | 44 | X | X | 44 | ||
11 | Hanna | KOŚCIELNIAK | 2013 | X | X | 43 | 43 | ||
10 | Lena | JADACKA | 2013 | X | X | 25 | 25 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Chłopcy Rocznik 2013 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Maksymilian | MAJEWSKI | 2013 | 52 | 54 | 54 | 160 | I miejsce | |
2 | Natan | HES | 2013 | 50 | 49 | 50 | 149 | II miejsce | |
3 | Maksymilian | KOPEĆ | 2013 | 49 | 50 | 49 | 148 | III miejsce | |
4 | Wojciech | WOLARZ | 2013 | 46 | 47 | 52 | 145 | IV miejsce | |
5 | Miłosz | JUCHNIEWICZ | 2013 | 54 | 52 | X | 106 | V miejsce | |
6 | Aleksander | RESIAK | 2013 | 48 | 46 | X | 94 | VI miejsce | |
7 | Maksymilian | IWANOWSKI | 2013 | X | X | 48 | 48 | ||
8 | Adrian | NOWAKOWSKI | 2013 | X | 48 | X | 48 | ||
9 | Maksym | MARYSHEW | 2013 | 47 | X | X | 47 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Dziewczęta Rocznik 2012 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Nina | OLSZEWSKA | 2012 | 54 | 54 | 54 | 162 | I miejsce | |
2 | Klaudia | LASKOWSKA | 2012 | 52 | 52 | 52 | 156 | II miejsce | |
3 | Hanna | DULĘBA | 2012 | 50 | 50 | 100 | |||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Chłopcy Rocznik 2012 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Tomasz | JAKUBCZAK | 2012 | 54 | 54 | 54 | 162 | I miejsce | |
2 | Bartosz | OLCZAK | 2012 | 50 | 50 | 52 | 152 | II miejsce | |
3 | Antoni | ZOFIŃSKI | 2012 | 52 | 52 | X | 104 | III miejsce | |
4 | Filip | GRZEGÓŁKA | 2012 | X | X | 50 | 50 | ||
5 | Łukasz | WOŚ | 2012 | X | 49 | X | 49 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Dziewczęta Rocznik 2011 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Zuzanna | ŻMUDZKA | 2011 | 54 | 54 | 54 | 162 | I miejsce | |
2 | Aleksandra | KRÓL | 2011 | X | 52 | 52 | 104 | ||
3 | Wiktoria | WOLAŃSKA | 2011 | 52 | X | 52 | |||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Chłopcy Rocznik 2011 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Adam | ROMANOWSKI | 2011 | X | 52 | 54 | 106 | ||
2 | Mirosław | SMOLARCZYK | 2011 | X | 54 | X | 54 | ||
3 | Antoni | NAKONIECZNY | 2011 | X | X | 52 | 52 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Dziewczęta Rocznik 2010 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Emilia | KOSTECKA | 2010 | 54 | 54 | 54 | 162 | I miejsce | |
2 | Małgorzata | JAKUBCZAK | 2010 | 52 | 50 | 52 | 154 | II miejsce | |
3 | Nela | ŁUKASZUK | 2010 | X | 52 | X | 52 | ||
4 | Gabriela | DĄBROWSKA | 2010 | X | X | 50 | 50 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Chłopcy Rocznik 2010 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Filip | JUCHNIEWICZ | 2010 | 54 | 54 | 54 | 162 | I miejsce | |
2 | Eryk | ARNING | 2010 | X | 52 | 52 | 104 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Dziewczęta Rocznik 2009 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Oliwia | ŚWIATKIEWICZ | 2009 | 52 | 54 | 54 | 160 | I miejsce | |
2 | Celina | ORŁOWSKA | 2009 | 54 | 52 | X | 106 | II miejsce | |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Chłopcy Rocznik 2009 | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Adam | KAPKA | 2009 | 54 | 54 | 54 | 162 | I miejsce | |
2 | Bartosz | CISZONEK | 2009 | 50 | 52 | 52 | 154 | II miejsce | |
3 | Szymon | GOSTOMCZYK | 2009 | 52 | X | 50 | 102 | ||
4 | Kamil | ZAGOZDYN | 2009 | X | 50 | X | 50 | ||
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Dziewczęta GRUPA „A” | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Katarzyna | LASKOWSKA | 2008 | 54 | 54 | 52 | 160 | I miejsce | |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Po 3 Rundach SLP Chłopcy GRUPA „A” | |||||||||
Lp | Imię | Nazwisko | rocznik | 10.03. 2024 | 21.04. 2024 | 08.12. 2024 | SUMA | WYRÓŻNIENIE | |
punkty | punkty | punkty | |||||||
1 | Maksymilian | TOPORKIEWICZ | 2008 | 50 | 54 | 54 | 158 | I miejsce | |
2 | Wojciech | MALKO | 2006 | 52 | 52 | 52 | 156 | II miejsce | |
3 | Maksym | BORCHARDT | 2008 | 48 | 50 | 50 | 148 | III miejsce | |
4 | Szymon | MASŁOCHA | 2008 | 54 | 53 | X | 107 | IV miejsce | |
5 | Hubert | BARTECKI | 2006 | 49 | X | X | 49 | ||
6 | Bartosz | ORŁOWSKI | 2007 | 47 | X | X | 47 | ||
7 | Maksymilian | WYRWICZ | 2007 | 46 | X | X | 46 | ||
8 | Maksym | BORCHARDT | 2008 | 45 | X | X | 45 | ||
9 | Maksymilian | WYRWICZ | 2007 | 44 | X | X | 44 |
Za zgodność
z komunikatami końcowymi
PREZES KP „Neptun”
(-) Ireneusz DROZD